Concevoir le Stûv 16
Derrière ces lignes parfaitement droites se cachent des mécanismes ingénieux garantissant un fonctionnement optimal et des vues à couper le souffle.
Le feu dans sa forme la plus pure. Équipés du contrôle automatique Single Burn Rate (SBR), ces modèles sont incroyablement faciles à utiliser : pas de registre d'air à manipuler, il suffit d'allumer les bûches et de profiter.
Stûv s’ingénie à rendre la mécanique invisible. Aucune poignée apparente. Une simple et élégante clé amovible sert d’outil pour ouvrir et fermer la porte battante en toute sécurité.
La chaleur est renvoyée dans la pièce par une ouverture discrète. Aucun ventilateur bruyant n'est nécessaire car la convection se fait naturellement par gravité, enveloppant la pièce d’une douce chaleur.
Choisissez votre configuration
Spécifications du Stûv America
Comparez les dimensions en fonction de vos besoins en chauffage. Conçus pour la performance, tous les modèles respectent les normes de l'EPA.
| Model Size | 58 (23 po)
| 68 (27 po)
| 78 (31 po)
|
|---|---|---|---|
| Largeur du verre | 17 5/8" | 21 5/8" | 25 1/2" |
| Puissance calorifique maximale | 65,000 BTU/h | 82,000 BTU/h | 86,000 BTU/h |
| Efficacité de l'EPA | 71% | 66% | 67% |
| Longueur maximale du journal | Bûches de 17 po | Bûches de 21 po | Bûches de 25 po |
| Matières particulaires | 1.5 g/h | 1.7 g/h | 1.8 g/h |
| Surface de chauffe | 1,400 pi² | 1,650 pi² | 2,100 pi² |
| Poids | 180 lb | 205 lb | 228 lb |
| Model Size | 58 (23 po)
| 68 (27 po)
| 78 (31 po)
|
|---|---|---|---|
| Largeur du verre | 17 5/8" | 21 5/8" | 25 1/2" |
| Puissance calorifique maximale | 65,000 BTU/h | 82,000 BTU/h | 86,000 BTU/h |
| Efficacité de l'EPA | 71% | 61.6% | 67% |
| Longueur maximale du journal | Bûches de 17 po | Bûches de 21 po | Bûches de 25 po |
| Matières particulaires | 1.5 g/h | 1.7 g/h | 1.8 g/h |
| Surface de chauffe | 1,400 pi² | 1,650 pi² | 2,100 pi² |
| Poids | 232 lb | 261 lb | 288 lb |
| Model Size | 58 (23 po)
| 68 (27 po)
| 78 (31 po)
|
|---|---|---|---|
| Largeur du verre | 17 5/8" | 21 5/8" | 25 1/2" |
| Puissance calorifique maximale | 65,000 BTU/h | 82,000 BTU/h | 86,000 BTU/h |
| Efficacité de l'EPA | 71% | 66% | 67% |
| Longueur maximale du journal | Bûches de 17 po | Bûches de 21 po | Bûches de 25 po |
| Matières particulaires | 1.5 g/h | 1.7 g/h | 1.8 g/h |
| Surface de chauffe | 1,400 pi² | 1,650 pi² | 2,100 pi² |
| Poids | 250 lb | 272 lb | 300 lb |
| Model Size | 58 (23 po)
| 68 (27 po)
| 78 (31 po)
|
|---|---|---|---|
| Largeur du verre | 17 5/8" | 21 5/8" | 25 1/2" |
| Puissance calorifique maximale | 65,000 BTU/h | 82,000 BTU/h | 86,000 BTU/h |
| Efficacité de l'EPA | 71% | 66% | 67% |
| Longueur maximale du journal | Bûches de 17 po | Bûches de 21 po | Bûches de 25 po |
| Matières particulaires | 1.5 g/h | 1.7 g/h | 1.8 g/h |
| Surface de chauffe | 1,400 pi² | 1,650 pi² | 2,100 pi² |
| Poids | 332 lb | 362 lb | 396 lb |
| Model Size | 58 (23 po)
| 68 (27 po)
| 78 (31 po)
|
|---|---|---|---|
| Largeur du verre | 17 5/8" | 21 5/8" | 25 1/2" |
| Puissance calorifique maximale | 65,000 BTU/h | 82,000 BTU/h | 86,000 BTU/h |
| Efficacité de l'EPA | 71% | 66% | 67% |
| Longueur maximale du journal | Bûches de 17 po | Bûches de 21 po | Bûches de 25 po |
| Matières particulaires | 1.5 g/h | 1.7 g/h | 1.8 g/h |
| Surface de chauffe | 1,400 pi² | 1,650 pi² | 2,100 pi² |
| Poids | 267 lb | 289 lb | 318 lb |
Questions fréquentes
Planifier une installation Stûv 16 en Amérique du Nord.
Quelle est la différence entre le 16-in et le 16-Z?
Les deux sont des foyers encastrables. Le 16-In est conçu pour s’insérer directement dans l’ouverture d’un foyer en maçonnerie existant. Le 16-Z est un foyer à dégagement zéro, conçu pour être encadré et intégré harmonieusement dans un mur existant ou nouvellement construit.
Encastrable ou foyer: lequel choisir?
Le modèle 16-In est conçu pour s'encastrer directement dans un foyer en maçonnerie existant. Le modèle 16-Z est un foyer à dégagement-zéro conçu pour être intégré sur un mur existant ou neuf.
Comment choisir entre les dimensions 58, 68 et 78?
Les chiffres correspondent à la largeur de l’appareil en centimètres. Le bon choix dépend du volume de la pièce, de la surface à chauffer, des proportions esthétiques recherchées et de la longueur des bûches souhaitée. Apportez les dimensions de votre pièce en salle de montre et nous vous aiderons à valider le bon format.